Accueil / Indicateurs / Unemployment rate
Unemployment rate
Unité % / dernier 2025 / 187 pays / monde 4.79
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 0.13 | 2025 |
| 2 | Cambodge | 0.26 | 2025 |
| 3 | Niger | 0.39 | 2025 |
| 4 | Thaïlande | 0.78 | 2025 |
| 5 | Burundi | 0.92 | 2025 |
| 6 | Tchad | 1.06 | 2025 |
| 7 | Bahreïn | 1.1 | 2025 |
| 8 | Laos | 1.19 | 2025 |
| 9 | Îles Salomon | 1.43 | 2025 |
| 10 | Moldavie | 1.5 | 2025 |
| 11 | Viêt Nam | 1.52 | 2025 |
| 12 | Tanzanie | 1.57 | 2025 |
| 13 | Bénin | 1.59 | 2025 |
| 14 | Timor oriental | 1.59 | 2025 |
| 15 | Cuba | 1.75 | 2025 |
| 16 | Togo | 2 | 2025 |
| 17 | Tonga | 2.01 | 2025 |
| 18 | Russie | 2.13 | 2025 |
| 19 | Émirats arabes unis | 2.17 | 2025 |
| 20 | Koweït | 2.18 | 2025 |
| 21 | Philippines | 2.23 | 2025 |
| 22 | Côte d’Ivoire | 2.32 | 2025 |
| 23 | Macao | 2.35 | 2025 |
| 24 | Japon | 2.45 | 2025 |
| 25 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2.57 | 2025 |
| 26 | Guatemala | 2.6 | 2025 |
| 27 | Guinée-Bissau | 2.67 | 2025 |
| 28 | Mexique | 2.67 | 2025 |
| 29 | Corée du Sud | 2.68 | 2025 |
| 30 | Sénégal | 2.73 | 2025 |
| 31 | Ouganda | 2.75 | 2025 |
| 32 | Hong Kong | 2.8 | 2025 |
| 33 | Singapour | 2.82 | 2025 |
| 34 | Tchéquie | 2.83 | 2025 |
| 35 | Mali | 2.83 | 2025 |
| 36 | Liberia | 2.88 | 2025 |
| 37 | Malte | 2.9 | 2025 |
| 38 | Bolivie | 2.97 | 2025 |
| 39 | Pologne | 2.98 | 2025 |
| 40 | Ghana | 2.98 | 2025 |
| 41 | Arabie saoudite | 3.04 | 2025 |
| 42 | Madagascar | 3.04 | 2025 |
| 43 | Myanmar (Birmanie) | 3.05 | 2025 |
| 44 | Nigeria | 3.06 | 2025 |
| 45 | Sierra Leone | 3.15 | 2025 |
| 46 | Slovénie | 3.17 | 2025 |
| 47 | Bhoutan | 3.23 | 2025 |
| 48 | Indonésie | 3.24 | 2025 |
| 49 | Oman | 3.25 | 2025 |
| 50 | Jamaïque | 3.29 | 2025 |
| 51 | Salvador | 3.3 | 2025 |
| 52 | Équateur | 3.31 | 2025 |
| 53 | Éthiopie | 3.32 | 2025 |
| 54 | Trinité-et-Tobago | 3.33 | 2025 |
| 55 | Biélorussie | 3.38 | 2025 |
| 56 | Burkina Faso | 3.48 | 2025 |
| 57 | Israël | 3.49 | 2025 |
| 58 | Kirghizstan | 3.53 | 2025 |
| 59 | Bulgarie | 3.54 | 2025 |
| 60 | Corée du Nord | 3.54 | 2025 |
| 61 | Cameroun | 3.6 | 2025 |
| 62 | Islande | 3.62 | 2025 |
| 63 | Allemagne | 3.71 | 2025 |
| 64 | Malaisie | 3.76 | 2025 |
| 65 | Bangladesh | 3.78 | 2025 |
| 66 | Comores | 3.82 | 2025 |
| 67 | Pays-Bas | 3.87 | 2025 |
| 68 | Sri Lanka | 4 | 2025 |
| 69 | Australie | 4.09 | 2025 |
| 70 | É.-U. | 4.2 | 2025 |
| 71 | Inde | 4.22 | 2025 |
| 72 | Turkménistan | 4.27 | 2025 |
| 73 | Congo-Kinshasa | 4.43 | 2025 |
| 74 | Maldives | 4.51 | 2025 |
| 75 | Hongrie | 4.52 | 2025 |
| 76 | Chine | 4.62 | 2025 |
| 77 | Ouzbékistan | 4.62 | 2025 |
| 78 | Irlande | 4.63 | 2025 |
| 79 | Norvège | 4.64 | 2025 |
| 80 | R.-U. | 4.75 | 2025 |
| 81 | Kazakhstan | 4.77 | 2025 |
| 82 | Paraguay | 4.8 | 2025 |
| 83 | Suisse | 4.87 | 2025 |
| 84 | Honduras | 4.92 | 2025 |
| 85 | Chypre | 4.92 | 2025 |
| 86 | Samoa | 5 | 2025 |
| 87 | Croatie | 5 | 2025 |
| 88 | Nicaragua | 5.04 | 2025 |
| 89 | Malawi | 5.07 | 2025 |
| 90 | Vanuatu | 5.07 | 2025 |
| 91 | Nouvelle-Zélande | 5.08 | 2025 |
| 92 | République dominicaine | 5.09 | 2025 |
| 93 | Pérou | 5.12 | 2025 |
| 94 | Guinée | 5.16 | 2025 |
| 95 | Mongolie | 5.23 | 2025 |
| 96 | Brunei | 5.28 | 2025 |
| 97 | Venezuela | 5.31 | 2025 |
| 98 | Fidji | 5.35 | 2025 |
| 99 | Slovaquie | 5.36 | 2025 |
| 100 | Pakistan | 5.42 | 2025 |
| 101 | Kenya | 5.45 | 2025 |
| 102 | Azerbaïdjan | 5.46 | 2025 |
| 103 | Danemark | 5.53 | 2025 |
| 104 | Guam | 5.57 | 2025 |
| 105 | Autriche | 5.58 | 2025 |
| 106 | Maurice | 5.63 | 2025 |
| 107 | Belgique | 5.91 | 2025 |
| 108 | Zambie | 5.92 | 2025 |
| 109 | Brésil | 5.97 | 2025 |
| 110 | Érythrée | 5.98 | 2025 |
| 111 | Porto Rico | 5.99 | 2025 |
| 112 | Roumanie | 5.99 | 2025 |
| 113 | Portugal | 6.16 | 2025 |
| 115 | République centrafricaine | 6.25 | 2025 |
| 116 | Luxembourg | 6.34 | 2025 |
| 117 | Italie | 6.39 | 2025 |
| 118 | Gambie | 6.52 | 2025 |
| 119 | Barbade | 6.52 | 2025 |
| 120 | Lettonie | 6.57 | 2025 |
| 121 | Mozambique | 6.63 | 2025 |
| 122 | Lituanie | 6.73 | 2025 |
| 123 | Égypte | 6.78 | 2025 |
| 124 | Costa Rica | 6.84 | 2025 |
| 125 | Canada | 6.91 | 2025 |
| 126 | Tadjikistan | 6.93 | 2025 |
| 127 | Serbie | 7.12 | 2025 |
| 128 | Argentine | 7.14 | 2025 |
| 129 | Uruguay | 7.52 | 2025 |
| 130 | Soudan | 7.53 | 2022 |
| 131 | France | 7.54 | 2025 |
| 132 | Suriname | 7.83 | 2025 |
| 133 | Colombie | 8.29 | 2025 |
| 134 | Iran | 8.3 | 2025 |
| 135 | Estonie | 8.31 | 2025 |
| 136 | Guinée équatoriale | 8.34 | 2025 |
| 137 | Panama | 8.36 | 2025 |
| 138 | Turquie | 8.52 | 2025 |
| 139 | Grèce | 8.54 | 2025 |
| 140 | Suède | 8.69 | 2025 |
| 141 | Belize | 8.86 | 2025 |
| 142 | Chili | 8.97 | 2025 |
| 143 | Maroc | 9 | 2025 |
| 144 | Sao Tomé-et-Principe | 9.13 | 2025 |
| 145 | Bahamas | 9.21 | 2025 |
| 146 | Zimbabwe | 9.29 | 2025 |
| 147 | Sainte-Lucie | 9.45 | 2025 |
| 148 | Finlande | 9.46 | 2025 |
| 149 | Ukraine | 9.83 | 2021 |
| 150 | Mauritanie | 10.32 | 2025 |
| 151 | Espagne | 10.38 | 2025 |
| 152 | Népal | 10.46 | 2025 |
| 153 | Albanie | 10.93 | 2025 |
| 154 | Liban | 10.98 | 2023 |
| 155 | Bosnie-Herzégovine | 11.04 | 2025 |
| 156 | Nouvelle-Calédonie | 11.17 | 2025 |
| 157 | Rwanda | 11.36 | 2025 |
| 158 | Îles Vierges des États-Unis | 11.44 | 2025 |
| 159 | Algérie | 11.63 | 2025 |
| 160 | Polynésie française | 11.66 | 2025 |
| 161 | Cap-Vert | 11.94 | 2025 |
| 162 | Guyana | 11.96 | 2025 |
| 163 | Géorgie | 12.1 | 2025 |
| 164 | Macédoine du Nord | 12.26 | 2025 |
| 165 | Soudan du Sud | 12.37 | 2023 |
| 166 | Arménie | 12.87 | 2025 |
| 167 | Afghanistan | 13.35 | 2025 |
| 168 | Syrie | 13.57 | 2025 |
| 169 | Monténégro | 13.57 | 2025 |
| 170 | Angola | 14.11 | 2025 |
| 171 | Haïti | 14.94 | 2025 |
| 172 | Tunisie | 15.11 | 2025 |
| 173 | Irak | 15.48 | 2025 |
| 174 | Lesotho | 16.32 | 2025 |
| 175 | Jordanie | 16.54 | 2025 |
| 176 | Yémen | 17.32 | 2025 |
| 177 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 18 | 2025 |
| 178 | Libye | 18.76 | 2025 |
| 179 | Somalie | 18.95 | 2025 |
| 180 | Namibie | 19.29 | 2025 |
| 181 | Congo-Brazzaville | 19.88 | 2025 |
| 182 | Gabon | 20.15 | 2025 |
| 183 | Palestine | 24.42 | 2022 |
| 184 | Botswana | 24.48 | 2025 |
| 185 | Djibouti | 26.02 | 2025 |
| 186 | Afrique du Sud | 32.39 | 2025 |
| 187 | Eswatini | 34.2 | 2025 |
Source : world_bank_wdi — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)