Accueil / Indicateurs / Wage and salaried workers
Wage and salaried workers
Unité % / dernier 2025 / 187 pays / monde 53.59
Classement complet
| Rang | Pays / territoire | Valeur | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Bahreïn | 97.56 | 2025 |
| 3 | Koweït | 96.84 | 2025 |
| 4 | Norvège | 95.13 | 2025 |
| 5 | Oman | 95.04 | 2025 |
| 6 | Émirats arabes unis | 94.93 | 2025 |
| 7 | Arabie saoudite | 94.45 | 2025 |
| 8 | É.-U. | 93.93 | 2025 |
| 9 | Russie | 93.68 | 2025 |
| 10 | Macao | 93.24 | 2025 |
| 11 | Biélorussie | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunei | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hong Kong | 92.31 | 2025 |
| 14 | Danemark | 92.09 | 2025 |
| 15 | Allemagne | 91.85 | 2025 |
| 17 | Japon | 90.95 | 2025 |
| 18 | Îles Vierges des États-Unis | 90.93 | 2025 |
| 19 | Chypre | 89.83 | 2025 |
| 20 | Suède | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luxembourg | 89.66 | 2025 |
| 22 | Jordanie | 88.79 | 2025 |
| 23 | Israël | 88.66 | 2025 |
| 24 | Lituanie | 88.5 | 2025 |
| 25 | Hongrie | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bulgarie | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estonie | 87.93 | 2025 |
| 28 | Autriche | 87.8 | 2025 |
| 29 | Finlande | 87.46 | 2025 |
| 30 | Porto Rico | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapour | 87.31 | 2025 |
| 32 | Croatie | 87.26 | 2025 |
| 33 | Canada | 87.09 | 2025 |
| 34 | R.-U. | 86.85 | 2025 |
| 35 | France | 86.72 | 2025 |
| 36 | Islande | 86.7 | 2025 |
| 37 | Irlande | 86.63 | 2025 |
| 38 | Lettonie | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malte | 86.1 | 2025 |
| 40 | Slovénie | 86.04 | 2025 |
| 41 | Portugal | 85.57 | 2025 |
| 42 | Roumanie | 85.54 | 2025 |
| 43 | Espagne | 85.46 | 2025 |
| 44 | Belgique | 85.41 | 2025 |
| 45 | Slovaquie | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Tchéquie | 84.28 | 2025 |
| 48 | Australie | 83.9 | 2025 |
| 49 | Macédoine du Nord | 83.41 | 2025 |
| 50 | Pays-Bas | 83.21 | 2025 |
| 51 | Suisse | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahamas | 82.95 | 2025 |
| 53 | Nouvelle-Calédonie | 82.86 | 2025 |
| 54 | Afrique du Sud | 82.73 | 2025 |
| 55 | Monténégro | 82.64 | 2025 |
| 56 | Maurice | 82.21 | 2025 |
| 57 | Polynésie française | 81.8 | 2025 |
| 58 | Nouvelle-Zélande | 81.59 | 2025 |
| 59 | Pologne | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbade | 80.45 | 2025 |
| 61 | Maldives | 79.95 | 2025 |
| 62 | Ukraine | 79 | 2021 |
| 63 | Italie | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bosnie-Herzégovine | 77.94 | 2025 |
| 65 | Suriname | 77.53 | 2025 |
| 66 | Corée du Sud | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palestine | 76.17 | 2022 |
| 68 | Chili | 76.08 | 2025 |
| 69 | Cuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Tunisie | 75.06 | 2025 |
| 71 | Malaisie | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentine | 74.42 | 2025 |
| 73 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trinité-et-Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Libye | 74.12 | 2025 |
| 76 | Kazakhstan | 73.87 | 2025 |
| 77 | Costa Rica | 73.41 | 2025 |
| 78 | Sainte-Lucie | 73.26 | 2025 |
| 79 | Égypte | 73.02 | 2025 |
| 80 | Serbie | 72.98 | 2025 |
| 81 | Guinée équatoriale | 72.5 | 2025 |
| 82 | Uruguay | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botswana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Liban | 71.62 | 2023 |
| 85 | Turquie | 71.45 | 2025 |
| 86 | Algérie | 69.8 | 2025 |
| 87 | Eswatini | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brésil | 69.71 | 2025 |
| 89 | Grèce | 69.54 | 2025 |
| 90 | Kirghizstan | 69.5 | 2025 |
| 91 | Mexique | 69.15 | 2025 |
| 92 | Guyana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tadjikistan | 68.74 | 2025 |
| 94 | Irak | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turkménistan | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabon | 67.61 | 2025 |
| 97 | Arménie | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fidji | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belize | 64.82 | 2025 |
| 100 | Salvador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamaïque | 64.25 | 2025 |
| 102 | Philippines | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namibie | 63.46 | 2025 |
| 104 | Chine | 62.33 | 2025 |
| 105 | Cap-Vert | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesotho | 61.48 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Maroc | 59.94 | 2025 |
| 109 | Venezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Rwanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panama | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mongolie | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paraguay | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | République dominicaine | 57.9 | 2025 |
| 117 | Syrie | 57.56 | 2025 |
| 118 | Iran | 57.06 | 2025 |
| 119 | Sao Tomé-et-Principe | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nicaragua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Ouzbékistan | 54.56 | 2025 |
| 124 | Colombie | 54.36 | 2025 |
| 125 | Géorgie | 53.93 | 2025 |
| 126 | Soudan | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albanie | 49.72 | 2025 |
| 128 | Thaïlande | 49.3 | 2025 |
| 129 | Djibouti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Pérou | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somalie | 47.82 | 2025 |
| 132 | Équateur | 47.67 | 2025 |
| 133 | Érythrée | 47.63 | 2025 |
| 134 | Yémen | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonésie | 46.66 | 2025 |
| 136 | Viêt Nam | 46.65 | 2025 |
| 137 | Cambodge | 44.48 | 2025 |
| 138 | Pakistan | 43 | 2025 |
| 139 | Mauritanie | 42.55 | 2025 |
| 140 | Comores | 42.1 | 2025 |
| 141 | Moldavie | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladesh | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malawi | 38.74 | 2025 |
| 145 | Corée du Nord | 37.95 | 2025 |
| 146 | Sénégal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Kenya | 35.2 | 2025 |
| 148 | Myanmar (Birmanie) | 34.53 | 2025 |
| 149 | Bolivie | 33.73 | 2025 |
| 150 | Azerbaïdjan | 33.02 | 2025 |
| 151 | Ghana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gambie | 31.39 | 2025 |
| 153 | Cameroun | 30.72 | 2025 |
| 154 | Bhoutan | 30.49 | 2025 |
| 155 | Îles Salomon | 30.06 | 2025 |
| 156 | Zimbabwe | 29.22 | 2025 |
| 157 | Côte d’Ivoire | 29.03 | 2025 |
| 158 | Zambie | 28.27 | 2025 |
| 159 | Timor oriental | 25.14 | 2025 |
| 160 | Inde | 25.1 | 2025 |
| 161 | Guinée-Bissau | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | Congo-Brazzaville | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haïti | 23.17 | 2025 |
| 167 | Laos | 22.86 | 2025 |
| 168 | Liberia | 21.66 | 2025 |
| 169 | Népal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 21.33 | 2025 |
| 171 | Bénin | 20.17 | 2025 |
| 172 | Ouganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Guinée | 18.05 | 2025 |
| 174 | Soudan du Sud | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burkina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afghanistan | 16.6 | 2025 |
| 177 | Éthiopie | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | Congo-Kinshasa | 14.92 | 2025 |
| 180 | Mozambique | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tanzanie | 14.66 | 2025 |
| 182 | République centrafricaine | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigeria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagascar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 | 2025 |
| 186 | Niger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Tchad | 8.44 | 2025 |
Source : world_bank_wdi — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)